

LM900

Produktinformationen
Technische Daten & Produktvergleich
| LM900 | LM901XL |
|---|---|
| Bestückleistung: 300 - 600 SMDs/Stunde | Bestückleistung: 300 - 600 SMDs/Stunde |
| Abmessungen: 700 x 680 x 340 mm | Abmessungen: 900 x 880 x 340 mm |
| Max. Leiterplattengröße: 550 x 310 mm | Max. Leiterplattengröße: 750 x 510 mm |
| Max. Bestückbereich: 425 x 310 mm | Max. Bestückbereich: 625 x 510 mm |
| Leiterplattendicke: 0,5 mm bis ~ 4 mm | Leiterplattendicke: 0,5 mm bis ~ 4 mm |


