

SM902proXL

Produktinformationen
Der SM902professionalXL bietet neben der Bestücksicherheit eine höhere Bestückleistung und ein großes Maß an Komfort für den Anwender. Im Gegensatz zum SM902 können motorische Zubringer mit LED-Anzeige und ein automatisches Dosiersystem zum Aufbringen von Lotpaste und Kleber integriert werden.
Während der Bestückung verfährt eine Öse immer zur nächsten Bestückposition und zeigt damit an, wo das Bauteil platziert werden soll. Der Anwender muss nur in die Öse einhaken und befindet sich an der richtigen Bestückposition.
Zum Einlernen der Bestückkoordinaten besteht die Möglichkeit, CAD-Daten direkt zu übernehmen oder die Positionen einzuteachen.
Technische Daten & Produktvergleich
| SM902 | SM902pro | SM902proXL |
|---|---|---|
| Bestückleistung: 400 - 700 SMDs/Stunde | Bestückleistung: 500 - 800 SMDs/Stunde | Bestückleistung: 500 - 800 SMDs/Stunde |
| Abmessungen: 700 x 680 x 340 mm | Abmessungen: 700 x 680 x 340 mm | Abmessungen: 900 x 980 x 340 mm |
| Max. Leiterplattengröße: 550 x 310 mm | Max. Leiterplattengröße: 390 x 310 mm | Max. Leiterplattengröße: 590 x 510 mm |
| Max. Bestückbereich: 425 x 310 mm | Max. Bestückbereich: 375 x 235 mm | Max. Bestückbereich: 575 x 435 mm |
| Leiterplattendicke: 0,5 mm bis ~ 4 mm | Leiterplattendicke: 0,5 mm bis ~ 4 mm | Leiterplattendicke: 0,5 mm bis ~ 4 mm |
| Bauteile: Chip 0201 bis Gehäusegröße 70 x 70 mm | Bauteile: Chip 0201 bis Gehäusegröße 40 x 40 mm | Bauteile: Chip 0201 bis Gehäusegröße 40 x 40 mm |
| Platziergenauigkeit der Fangvorrichtung: 0,1 mm | Bauteile: Chip 0201 bis Gehäusegröße 40 x 40 mm |


